This is the third segment of the Boonville Daily News Prep Honor Roll. Only the top five scorers, rebounders, steals, assists leaders and free throw shooters are listed below. Schools which are included in the honor roll are Boonville, New Franklin, Pilot Grove, Prairie Home, Bunceton, and Glasgow.
GIRLS
Scoring
GM Pts. Avg.
Heather English (Boon.) 18 382 21.2
Hailey Bader (Pilot Grove) 19 237 12.5
Whitney Wessing (Pilot Grove) 14 171 12.2
Courtney Held (Bunceton) 16 190 11.9
Kelsea McClellan (NF) 17 192 11.3
Rebounding
GM TReb. Avg.
Taylor Zey (PH) 17 202 11.9
Kayla Boss (Glas.) 18 178 9.9
Amanda Coffelt (PH) 17 153 9.0
Coree Kuster (Bunc.) 15 128 8.5
Cassie Lorenz (PG) 19 150 7.9
Assists
GM Ast. Avg.
Heather English (Boon.) 18 55 3.1
Kaitlin Wills (Bunc.) 15 45 3.0
Courtney Reimer (NF) 17 40 2.4
Paula Daniels (Glas.) 18 38 2.1
Alex Davis (Glas.) 18 37 2.1
Dani Borges (Glas.) 18 36 2.0
Steals
GM St. Avg.
Heather English (Boon.) 18 80 4.4
Alex Davis (Glas.) 18 54 3.0
Hailey Bader (PG) 19 57 3.0
Kendra Wessing (PG) 19 55 2.9
Whitney Wessing (PG) 14 40 2.9
Dani Borges (Glas.) 18 53 2.9
Kaitlin Wills (Bunc.) 15 42 2.8
Sam Kircher (NF) 17 44 2.6
Free Throw Percentage
(Minimum of 35 shots)
GM FTA/ Avg.
FTM
Kelsea McClellan (NF) 17 40-51 78
Heather English (Boon.) 18 67-89 75.3
Courtney Reimer (NF) 17 24-36 67.0
Taylor Zey (PH) 17 89-146 61.0
Kaitlin Wills (Bunc.) 15 47-81 58.0
Sydney Sells (PH) 13 56-96 58.3
BOYS
Scoring
GM Pts. Avg.
Jacob Schuster (PG) 17 335 19.7
Zach Glenn (PG) 17 319 18.8
Ben Meyer (Glas.) 18 303 16.8
Jason Luster (Boon.) 18 282 15.7
Gavin Walters (PH) 16 228 14.3
Rebounding
GM TReb. Avg.
Ben Meyer (Glas.) 18 184 10.2
Zach Glenn (PG) 17 161 9.5
Gavin Walters (PH) 16 118 7.4
Michael Luscombe (Boon.) 18 134 7.4
Travis Crowley (NF) 16 107 6.7
Nate Brown (NF) 16 102 6.4
Assists
GM Ast. Avg.
Hank Wellborn (Glas.) 17 71 4.2
Jacob Schuster (PG) 17 68 4.0
Colby Kraus (PG) 17 60 3.5
Brett Twenter (PG) 17 55 3.2
Jordan Shikles (Boon.) 18 57 3.2
Dillon Yung (Glas.) 18 48 2.7
Steals
GM Stls. Avg.
Zach Glenn (PG) 17 41 2.4
Dillon Yung (Glas.) 18 40 2.2
Hank Wellborn (Glas.) 17 35 2.1
Jacob Schuster (PG) 17 34 2.0
Travis Crowley (NF) 16 29 1.8
Free Throw Percentage
(Minimum of 35 shots)
GM FTA/ Avg.
FTM
Zach Glenn (PG) 17 34-47 72.3
Jacob Schuster (PG) 17 47-65 72.3
Michael Luscombe (Boon.) 18 57-81 70.4
Rhett Quinlan (Boon.) 17 38-55 69.1
Anthony Allers (Boon.) 18 26-40 65.0
Ben Meyer (Glas.) 18 59-97 60.8